ARTICOLAZIONE "INDUSTRIA"
LE CLASSI DI QUESTO INDIRIZZO (CORSO P) SONO PRESENTI PRESSO LA SEDE CENTRALE
OPZIONE "PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI" (MODA)
LE CLASSI DI QUESTO INDIRIZZO (CORSI N-O) SONO PRESENTI PRESSO LA SEDE COSTA
QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE "INDUSTRIA"
MATERIA DI INSEGNAMENTO COMUNI |
1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
STORIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 |
2 |
|||
MATEMATICA | 4 |
4 |
3 | 3 |
3 |
SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA | 1 |
1 | |||
SCIENZE MOTORIE SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GEOGRAFIA | 1 | ||||
RELIGIONE CATTOLICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 1 | 1 | |||
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 1 | 1 | |||
TECNOLOGIE DISEGNO E PROGETTAZIONE |
3 | 3 | |||
TECNOLOGIEDELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
2 | 2 | |||
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI | 6 | 5 | 4 | ||
TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE | 6 | 5 | 4 | ||
TECNICHE DI GESTIONE - CONDUZIONE MACCHINE E IMPIANTI | 3 | 5 |
QUADRO ORARIO OPZIONE "PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI" (MODA)
MATERIA DI INSEGNAMENTO COMUNI |
1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
STORIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 |
2 |
|||
MATEMATICA | 4 |
4 |
3 | 3 |
3 |
SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA | 1 |
1 | |||
SCIENZE MOTORIE SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GEOGRAFIA | 1 | ||||
RELIGIONE CATTOLICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 1 | 1 | |||
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 1 | 1 | |||
TECNOLOGIE DISEGNO E PROGETTAZIONE |
3 | 3 | |||
TECNOLOGIEDELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE |
2 | 2 | |||
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI ABBIGLIAMENTO | 6 | 5 | 4 | ||
PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME | 6 | 6 | 6 | ||
TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING | 2 | 3 |